CS2676CH程控绝缘电阻测试仪
◆ 240*64绘图型液晶显示设置参数、测试参数,显示醒目、直观
◆具有自动稳压功能:输出电压不会随着电源电压及负载的变化而变化
◆具有自动放电功能:在测试完成后,测试仪能自动把被测试体上的电放完,保护操作者的安全
◆具有自动换挡功能
◆具有30个记忆组,可存放99种不同的测试参数
◆测试电阻范围为5MΩ~100GΩ,可满足不同行业测试的需求
◆标配PLC接口,可选配RS232、RS485通信接口
CS2676CH程控绝缘电阻测试仪
CS2676CH程控绝缘电阻测试仪
型号 | CS2676CH | CS2676CH-1 | CS2676CH-2 | CS2676CH-3 | ||||||||
测试模式 | IR | |||||||||||
IR | 输出电压 (DC) | 范围 | 0.500kV~2.500kV | 0.500kV~5.000kV | 0.500kV~10.00kV | 0.500kV~2.500kV | ||||||
精度 | ±(1.5%读值+5V) | |||||||||||
分辨率 | 1V | |||||||||||
最大上限设定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||||||
最大下限设定值 | 50.00GΩ | 100.00GΩ | ||||||||||
最小下限设定值 | 5MΩ | |||||||||||
电压上升时间 | 0.3s~999.9s 0=电压上升时间关 | |||||||||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||||||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||||||||
自动切换档位 | 可设置为开、关 | |||||||||||
放电时间 | ≤200ms | |||||||||||
电阻表 | 测量范围 | 5MΩ~50000MΩ | ||||||||||
分辨率 | 5MΩ~9.999MΩ:0.001MΩ,10MΩ~99.99MΩ:0.01MΩ, 100MΩ~999.9MΩ:0.1MΩ,1000MΩ~9999MΩ:1MΩ, 10GΩ~100GΩ:10MΩ | |||||||||||
误差范围 | 5MΩ-1000MΩ:±5% 1000MΩ—50000MΩ:±10% 50000MΩ-100000MΩ:±15% | |||||||||||
计 时 器 | 范围 | 0~999.9s | ||||||||||
分辨率 | 0.1s | |||||||||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
CS2676CH程控绝缘电阻测试仪
CS2676CH程控绝缘电阻测试仪
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
程控高压测试棒 | CS26009-1 | 标配 | 1个 | |
程控高压测试夹 | CS26009-2 | 标配 | 1个 | |
程控电流测试夹 | CS26009-3 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 选配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
耐压点检盒 | CS26032 | 选配 | 1个 |
CS2676CH程控绝缘电阻测试仪