CS9950CG光伏接地阻抗测试仪
◆ 采用 240*64 字符型液晶显示器显示,显示参数醒目、直观。
◆ 恒流输出:输出电流稳定率范围在 1%内,避免因输入电源电压不稳及负载变化而使输出电压变化,测量结果不准确。
◆ 具有开路报警功能。
◆采用四端法测量,消除接触电阻的影响。
◆ 可设置电阻偏移。
◆具有电阻上限、下限报警功能,避免因测试线开路对被测时件造成误判;
◆ 设置参数具有掉电记忆功能。
◆ 测试参数具有保持功能。
◆ 可预先设置保存测试参数:可设置 30 个文件,每个文件可设置 99 个测试步。
◆ 具有键盘锁,保护测试参数不被操作人员修改。
◆前面板软件校准,不用打开即可进行参数校准。
◆ 标配 PLC 和 RS232C 接口,选配 RS485、USB 接口。
CS9950CG光伏接地阻抗测试仪
CS9950CG光伏接地阻抗测试仪
型号 | CS9950CG | CS9950CG-1 | CS9950DG | |||
GR | 输出电流 | 范围 | 3.00A~32.00A | 3.00A~40.00A | 5.00A~60.00A | |
精度 | ±(1.5%读值+0.2A) | |||||
分辨率 | 0.01A | |||||
最大输出功率 | 153.6W(32A/0.15Ω) | 240W(40A/0.15Ω) | 540W(60A/0.15Ω) | |||
最大输出电流 | 32A | 40A | 60A | |||
电阻上限设定值 | (32A÷电流设定值)×150mΩ | (40A÷电流设定值)×150mΩ | (60A÷电流设定值)×150mΩ | |||
输出波形 | 正弦波 | |||||
输出波形失真度 | ≤2%(空载或纯阻性负载) | |||||
波峰因数 | 1.3~1.5 | |||||
输出信号类型 | DDS+功放(业内领先) | |||||
测试时间 | 0.3s~999.9s 0=连续测试 | |||||
间隔时间 | 0.0s~999.9s 0=间隔时间关 | |||||
接地 电流表 | 测量范围 | 3.00A~32.00A | 3.00A~40.00A | 5.00A~60.00A | ||
分辨率 | 0.01A | |||||
精度 | ±(1.5%读值+0.2A) | |||||
显示值 | 均方根值 | |||||
接地 电阻表 | 范围 | 0~510mΩ | ||||
精度 | 电流<5.00A时为±(3%读值+3mΩ) 电流≥5.00A时为±(2%读值+2mΩ) | |||||
分辨率 | 0.1mΩ | |||||
测量法 | 四端法 | |||||
计时器 | 范围 | 0~999.9s | ||||
分辨率 | 0.1s | |||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
CS9950CG光伏接地阻抗测试仪
CS9950CG光伏接地阻抗测试仪
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
接地附件(红色) | CS26011-1 | 标配 | 1个 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 标配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
接地点检盒 | CS26035 | 选配 | 1个 |
CS9950CG光伏接地阻抗测试仪