CS9950E程控直流接地电阻测试仪
◆测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器等用电网供电的电气设备直流接地电阻。
◆符合 IEC 61851-电动车辆传导充电系统,UL1703-平板型太阳能组件安全认证标准的测试要求。
◆软件自动校准,保证测试结果正确性。
◆测试文件自动保存,可连续测试。
◆外部控制和通讯
◆定时与暂停功能
◆开路报警
◆选配 RS232、RS485 接口,标配 PLC 接口
◆直流接地电阻
◆电源开关、继电器、空气开关各种触点的接触电阻
◆各种快、中、慢速熔断器及熔断材料的熔断电流及熔断时间
◆其它大电流接触器类产品的接触电阻
|
CS9950E程控直流接地电阻测试仪
CS9950E程控直流接地电阻测试仪
型 号 | CS9950E | CS9950EA | CS9950EC | |
输出直流电流 | ||||
电流输出 | 范围 | 1.00A~30.00A | 1.00A~40.00A | 1.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
准确度 | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.02A) | ±(0.5%+0.02A) | |
电阻设定 | 范围 | (1.0~600.0)mW | (1.0~600.0)mW | (1.0~600.0)mW |
分辨率 | 0.1mW | 0.1mW | 0.1mW | |
设定 | Rset=(30A/Iset) x 200mW | Rset=(40A/Iset) x 150mW | Rset=(60A/Iset) x5mW | |
电流测量 | 范围 | 0.00A~30.00A | 0.00A~40.00A | 0.00A~60.00A |
分辨率 | 0.01A | 0.01A | 0.01A | |
准确 | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | ±(0.5%+0.01A) | |
电阻测量 | 范围 | (0.0~600.0) mW | (0.0~600.0) mW | (0.0~600.0) mW |
分辨率 | 0.1mW | 0.1mW | 0.1mW | |
准确 | ±(0.5%+0.2mW) | ±(0.5%+0.2mW) | ±(0.5%+0.2mW) | |
定时器输出 | 范围 | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s | 0.0s~999.9s |
分辨率 | 0.1s | 0.1s | 0.1s | |
准确度 | ±1% | ±1% | ±1% |
CS9950E程控直流接地电阻测试仪
CS9950E程控直流接地电阻测试仪
名称 | 型号 | 图片 | 类型 | 描述 |
接地附件(红色) | CS26011-1 | 标配 | 1个 | |
接地附件(黑色) | CS26011-2 | 标配 | 1个 | |
电源线 | CS26031-1 | 标配 | 1个 | |
数据连接线 | CS26023-1 | 选配 | 1个 | |
USB接口电缆 | CS26027-1 | 选配 | 1个 | |
接地点检盒 | CS26035 | 选配 | 1个 |
CS9950E程控直流接地电阻测试仪