ZX8511D/ZX8511DNLCR数字电桥,是采用320*240彩色TFT显示屏幕的新一代阻抗测试仪器。采用了高端LCR的技术平台,却有着低频LCR的价格,帮用户彻底告别数码管时代,更具备超强抗冲击能力!将实惠带给广大用户!其0.2%(千分之二)的基本精度,100Hz~10kHz的频率范围可满足来料检验、出货检验,为产品质量提供有力保证。
致新精密 ZX8511D/ZX8511DN LCR数字电桥
●简便操作与强大功能的合理结合
●采用SMT表面贴装工艺
●测量速度快(12次/秒)
●读数稳定性好
●30Ω、100Ω两种输出阻抗
●RS232C接口可选配操作软件
●2U标准机箱
型号 | ZX8511DN | ZX8511D | |
测试频率 | 100、120、1k、10k(Hz) | ||
测试参数 | L、C、R、|Z|、D、Q | ||
测试电平 | 0.1Vrms、0.3Vrms、1Vrms | ||
基本准确度 | 0.2%,以精度表为准 | ||
测试速度 | 快速: 12次/秒、中速:5次/秒、慢速:2次/秒(1kHz以上频率) | ||
显 示 范 围 | |Z|,R, | 0.1 mΩ~99.999MΩ | |
L | 0.01μH~9999.9H | ||
C | 0.01pF~9.9999F | ||
D | 0.0001~9.9999 | ||
Q | 0.1~9999.9 | ||
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω | ||
量程方式 | 自动、保持 | ||
触发方式 | 内部、手动 | ||
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | ||
等效电路 | 串联、并联 | ||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device | ||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | ||
电源要求 | 电压:100~120 Vac或198~242 Vac | ||
频率:46~64 Hz,功率大于50 VA | |||
体积(WxHxD) | 216mmx87mmx275mm | 216mmx87mmx300mm | |
重量(净重) | 2.5kg | 3.2kg |
●ZX8511D:经济型数字电桥,3.5"LCD
●ZX8511DN:经济型数字电桥,4.3"LCD
致新精密 ZX8511D/ZX8511DN LCR数字电桥