致新精密ZX8516B/ZX6517A多参数LCR数字电桥
ZX6517A双频率测试仪是一种高精度、宽测试范围的电容参数测量仪器,其优点是可同时测量两个频率的C、D、R、Z等参数,可同时满足电容测试厂商1kHz测试电容,100kHz测试损耗的要求,并标配HANDLER接口支持多档分选,被广泛应用于自动化设备生产中,大大提高了测试效率。
●支持双频率测试,并多档分选(ZX6517A)
●支持多参数测试,可分档并连接自动化设备(ZX8516B_1X)
●不需安装任何软件便可实现EXCEL数据的记录处理。
●键盘锁定功能,掉电数据保护功能
●与国际品牌厂家数据可比性高(Keysight、WK)
●键盘锁定功能,掉电数据保护功能
●简体中文、英文操作语言
●进行测试数据、测试条件保存(U盘或内部)
●数据即时保存,简单实用。
●仪器内部50组,U盘500组测试文件,可随时调用
型号 | ZX8516B-1X | ZX6517A | ||
测试频率 | 50Hz~200kHz,37个频率点 | 50、60、100、120、1k、10k、40k、50k、60k、100k(Hz) | ||
测试参数 | C、L、R、Q、X、B、D、|Z|、θ(RAD)、|Y| | C、D、R、Z | ||
测试电平 | 10mV-2Vrms | |||
基本准确度 | 0.05% 精度表为准 | |||
测试速度 | 快速:40次/秒、中速18次/秒、慢速6次/秒(1kHz以上频率) | |||
显 示 范 围 | |Z|, R, X | 0.01 mΩ~99.9999MΩ | ||
|Y|,G,B | 0.00001μS~99.9999S | |||
C | 0.00001pF~9.99999F | |||
D | 0.00001~9.99999 | |||
DCR | 0.01mΩ~99.9999MΩ | |||
L | 0.00001μH~99999.9H | |||
Q | 0.01~99999.9 | |||
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 | |||
θ(DEG) | -179.999 °~179.999° | |||
Δ% | -99.999%~99.999% | |||
信号源输出阻抗 | 30Ω、100Ω | |||
内部直流偏置电压 | 0V、2V | --- | ||
量程方式 | 自动、保持 | |||
触发方式 | 内部、手动、自动、外部、总线 | |||
校准功能 | 开路/短路,全频清零、点频清零 | |||
等效电路 | 串联、并联 | |||
比较器 | 支持多档分选,可用于自动化设备 | |||
PASS、NG LED指示,蜂鸣器指示 | ||||
接口 | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(选件) | |||
温度湿度 | 0℃~40℃,相对湿度≤75% | |||
电源要求 | 100~120 Vac或198~242 Vac | |||
46~64 Hz,功率大于50 VA | ||||
体积(WxHxD) | 310mmx115mmx315mm | |||
重量(净重) | 4.5Kg |
●ZX6517A:测量频率50Hz-100kHz,双频测试仪,频率可设置
●ZX8516B-1X:测量频率50Hz-200kHz,多参数测试仪,频率参数可设置
致新精密ZX8516B/ZX6517A多参数LCR数字电桥